Investir par ville
Investir dans le département Seine-et-Marne (77)
323 communes avec des prix de vente et des loyers publiés, des plus actives aux plus calmes.
Communes du département Seine-et-Marne
Triées par nombre de ventes DVF retenues en 2025 (au 1er semestre 2026 à défaut). Prix médians au m², loyer d'annonce d'appartement (ANIL, charges comprises, logement nu) et rendement brut indicatif : loyer × 12 ÷ prix, avant charges, vacance, crédit et impôt.
- Chelles77500 · 567 ventesAppart. 3 242 €/m²Maison 3 645 €/m²6,8 %
- Meaux77100 · 535 ventesAppart. 3 052 €/m²Maison 2 950 €/m²6,6 %
- Melun77000 · 408 ventesAppart. 2 630 €/m²Maison 2 863 €/m²7,4 %
- Pontault-Combault77340 · 357 ventesAppart. 3 797 €/m²Maison 3 564 €/m²5,7 %
- Bussy-Saint-Georges77600 · 310 ventesAppart. 4 314 €/m²Maison 4 271 €/m²5,2 %
- Villeparisis77270 · 260 ventesAppart. 3 167 €/m²Maison 3 476 €/m²6,7 %
- Brie-Comte-Robert77170 · 258 ventesAppart. 3 555 €/m²Maison 3 456 €/m²5,8 %
- Savigny-le-Temple77176 · 251 ventesAppart. 2 650 €/m²Maison 2 807 €/m²7,6 %
- Lagny-sur-Marne77400 · 250 ventesAppart. 3 855 €/m²Maison 3 951 €/m²5,5 %
- Combs-la-Ville77380 · 244 ventesAppart. 3 049 €/m²Maison 3 204 €/m²6,7 %
- Ozoir-la-Ferrière77330 · 236 ventesAppart. 4 165 €/m²Maison 3 452 €/m²5,2 %
- Fontainebleau77300 · 234 ventesAppart. 4 535 €/m²Maison 5 483 €/m²4,7 %
- Avon77210 · 221 ventesAppart. 2 703 €/m²Maison 3 660 €/m²7,3 %
- Montévrain77144 · 213 ventesAppart. 4 556 €/m²Maison 4 261 €/m²5,1 %
- Champs-sur-Marne77420 · 197 ventesAppart. 3 360 €/m²Maison 3 764 €/m²6,7 %
- Saint-Fargeau-Ponthierry77310 · 189 ventesAppart. 2 770 €/m²Maison 2 982 €/m²6,9 %
- Dammarie-les-Lys77190 · 187 ventesAppart. 2 531 €/m²Maison 2 846 €/m²7,8 %
- Torcy77200 · 179 ventesAppart. 3 342 €/m²Maison 3 674 €/m²6,6 %
- Moissy-Cramayel77550 · 178 ventesAppart. 3 177 €/m²Maison 2 938 €/m²6,4 %
- Roissy-en-Brie77680 · 166 ventesAppart. 3 136 €/m²Maison 3 365 €/m²6,8 %
- Claye-Souilly77410 · 161 ventesAppart. 3 906 €/m²Maison 3 234 €/m²5,7 %
- Lieusaint77127 · 146 ventesAppart. 3 262 €/m²Maison 3 223 €/m²6,3 %
- Coulommiers77120 · 145 ventesAppart. 2 500 €/m²Maison 2 487 €/m²7,1 %
- Vaires-sur-Marne77360 · 144 ventesAppart. 3 599 €/m²Maison 4 004 €/m²6,1 %
- Montereau-Fault-Yonne77130 · 142 ventesAppart. 2 000 €/m²Maison 1 970 €/m²8,5 %
- Dammartin-en-Goële77230 · 135 ventesAppart. 3 396 €/m²Maison 3 175 €/m²5,9 %
- Mitry-Mory77290 · 134 ventesAppart. 3 141 €/m²Maison 3 333 €/m²6,6 %
- Moret-Loing-et-Orvanne77250 · 133 ventesAppart. 3 079 €/m²Maison 2 894 €/m²6,4 %
- Vaux-le-Pénil77000 · 124 ventesAppart. 2 326 €/m²Maison 2 875 €/m²8,6 %
- Thorigny-sur-Marne77400 · 119 ventesAppart. 3 537 €/m²Maison 3 579 €/m²6,0 %
- Cesson77240 · 117 ventesAppart. 3 626 €/m²Maison 2 757 €/m²5,7 %
- Le Mée-sur-Seine77350 · 116 ventesAppart. 1 793 €/m²Maison 2 511 €/m²11,2 %
- Serris77700 · 108 ventesAppart. 4 808 €/m²Maison 4 050 €/m²4,9 %
- La Ferté-sous-Jouarre77260 · 105 ventesAppart. 2 526 €/m²Maison 2 322 €/m²7,0 %
- Chessy77700 · 102 ventesAppart. 4 786 €/m²Maison 4 309 €/m²5,1 %
- Lognes77185 · 102 ventesAppart. 3 598 €/m²Maison 3 584 €/m²6,4 %
- Provins77160 · 102 ventesAppart. 2 064 €/m²Maison 2 115 €/m²7,4 %
- Nemours77140 · 101 ventesAppart. 2 400 €/m²Maison 1 877 €/m²7,2 %
- Magny-le-Hongre77700 · 95 ventesAppart. 4 778 €/m²Maison 4 644 €/m²4,6 %
- Noisiel77186 · 94 ventesAppart. 3 110 €/m²Maison 3 421 €/m²7,2 %
- Gretz-Armainvilliers77220 · 90 ventesAppart. 3 333 €/m²Maison 3 214 €/m²6,1 %
- Nanteuil-lès-Meaux77100 · 86 ventesAppart. 3 472 €/m²Maison 2 910 €/m²5,6 %
- Othis77280 · 85 ventesAppart. 3 785 €/m²Maison 2 853 €/m²5,4 %
- Bailly-Romainvilliers77700 · 84 ventesAppart. 4 245 €/m²Maison 4 016 €/m²5,2 %
- Brou-sur-Chantereine77177 · 82 ventesAppart. 2 753 €/m²Maison 3 399 €/m²7,7 %
- Esbly77450 · 80 ventesAppart. 3 529 €/m²Maison 3 176 €/m²5,8 %
- Émerainville77184 · 75 ventesAppart. 3 858 €/m²Maison 3 478 €/m²6,0 %
- Trilport77470 · 68 ventesAppart. 2 996 €/m²Maison 2 882 €/m²6,3 %
- Nandy77176 · 67 ventesAppart. 3 393 €/m²Maison 2 754 €/m²6,1 %
- Vert-Saint-Denis77240 · 67 ventesAppart. 3 198 €/m²Maison 2 959 €/m²6,3 %
- Fontenay-Trésigny77610 · 66 ventesAppart. 2 962 €/m²Maison 2 669 €/m²6,2 %
- Quincy-Voisins77860 · 60 ventesAppart. 3 606 €/m²Maison 3 164 €/m²5,6 %
- Villenoy77124 · 60 ventesAppart. 3 573 €/m²Maison 2 932 €/m²5,7 %
- Le Châtelet-en-Brie77820 · 58 ventesAppart. —Maison 2 766 €/m²—
- Tournan-en-Brie77220 · 58 ventesAppart. 3 229 €/m²Maison 3 387 €/m²6,1 %
- Bois-le-Roi77590 · 57 ventesAppart. 3 761 €/m²Maison 4 277 €/m²5,5 %
- Nangis77370 · 57 ventesAppart. 2 272 €/m²Maison 2 257 €/m²7,6 %
- Champagne-sur-Seine77430 · 53 ventesAppart. 2 377 €/m²Maison 2 415 €/m²7,0 %
- Guignes77390 · 53 ventesAppart. 2 745 €/m²Maison 2 903 €/m²6,5 %
- Lésigny77150 · 53 ventesAppart. —Maison 3 280 €/m²—
- Chanteloup-en-Brie77600 · 51 ventesAppart. 4 167 €/m²Maison 3 754 €/m²5,5 %
- Courtry77181 · 51 ventesAppart. 3 588 €/m²Maison 3 333 €/m²6,0 %
- Mormant77720 · 51 ventesAppart. 3 244 €/m²Maison 2 716 €/m²5,2 %
- Mouroux77120 · 51 ventesAppart. —Maison 2 571 €/m²—
- Saint-Pierre-lès-Nemours77140 · 51 ventesAppart. 2 222 €/m²Maison 2 170 €/m²8,1 %
- Ferrières-en-Brie77164 · 50 ventesAppart. 4 548 €/m²Maison 4 010 €/m²5,0 %
- Chevry-Cossigny77173 · 48 ventesAppart. 3 584 €/m²Maison 3 532 €/m²5,7 %
- Saint-Mammès77670 · 48 ventesAppart. 1 611 €/m²Maison 2 568 €/m²10,5 %
- Pringy77310 · 47 ventesAppart. 2 857 €/m²Maison 2 809 €/m²6,7 %
- Saint-Germain-sur-Morin77860 · 45 ventesAppart. 3 373 €/m²Maison 3 155 €/m²6,0 %
- Saint-Pathus77178 · 44 ventesAppart. 2 865 €/m²Maison 2 968 €/m²6,7 %
- Saint-Thibault-des-Vignes77400 · 44 ventesAppart. 3 802 €/m²Maison 3 835 €/m²5,6 %
- Annet-sur-Marne77410 · 43 ventesAppart. 3 810 €/m²Maison 3 313 €/m²5,3 %
- Faremoutiers77515 · 42 ventesAppart. —Maison 2 812 €/m²—
- Crégy-lès-Meaux77124 · 41 ventesAppart. 2 876 €/m²Maison 3 050 €/m²6,3 %
- Moussy-le-Neuf77230 · 40 ventesAppart. 3 636 €/m²Maison 3 152 €/m²5,4 %
- Collégien77090 · 38 ventesAppart. 3 455 €/m²Maison 4 072 €/m²6,7 %
- Saint-Mard77230 · 37 ventesAppart. 2 920 €/m²Maison 3 196 €/m²7,0 %
- Grisy-Suisnes77166 · 35 ventesAppart. 2 988 €/m²Maison 2 953 €/m²6,6 %
- Montry77450 · 35 ventesAppart. —Maison 3 596 €/m²—
- Crécy-la-Chapelle77580 · 33 ventesAppart. 3 075 €/m²Maison 2 980 €/m²6,3 %
- Évry-Grégy-sur-Yerre77166 · 33 ventesAppart. —Maison 3 288 €/m²—
- La Ferté-Gaucher77320 · 32 ventesAppart. 1 696 €/m²Maison 1 784 €/m²8,4 %
- Varennes-sur-Seine77130 · 32 ventesAppart. —Maison 2 353 €/m²—
- Chaumes-en-Brie77390 · 31 ventesAppart. 2 983 €/m²Maison 2 615 €/m²5,9 %
- Guérard77580 · 31 ventesAppart. —Maison 2 659 €/m²—
- La Rochette77000 · 31 ventesAppart. 2 188 €/m²Maison 3 087 €/m²9,3 %
- Ozouer-le-Voulgis77390 · 31 ventesAppart. —Maison 2 759 €/m²—
- Pomponne77400 · 31 ventesAppart. 4 084 €/m²Maison 3 351 €/m²5,2 %
- Presles-en-Brie77220 · 31 ventesAppart. 3 436 €/m²Maison 3 261 €/m²5,8 %
- Souppes-sur-Loing77460 · 31 ventesAppart. —Maison 1 642 €/m²—
- Coupvray77700 · 30 ventesAppart. 4 169 €/m²Maison 3 928 €/m²5,3 %
- Montigny-sur-Loing77690 · 30 ventesAppart. 2 444 €/m²Maison 3 880 €/m²6,9 %
- Chartrettes77590 · 29 ventesAppart. —Maison 3 200 €/m²—
- Donnemarie-Dontilly77520 · 29 ventesAppart. 1 103 €/m²Maison 1 858 €/m²13,2 %
- Thomery77810 · 29 ventesAppart. 2 552 €/m²Maison 2 734 €/m²7,3 %
- Le Pin77181 · 28 ventesAppart. 3 750 €/m²Maison 3 580 €/m²5,9 %
- Saint-Soupplets77165 · 28 ventesAppart. 2 838 €/m²Maison 3 090 €/m²6,4 %
- Pommeuse77515 · 27 ventesAppart. —Maison 2 670 €/m²—
- Jouarre77640 · 26 ventesAppart. 2 190 €/m²Maison 2 235 €/m²7,3 %
Sources : DVF (DGFiP), médianes calculées par BienVisé ; carte des loyers de l'ANIL. Les communes sans prix publié (moins de cinq ventes retenues) n'apparaissent pas.
L'immobilier comme levier de liberté.
Créez votre compte gratuit et analysez votre premier bien en quelques minutes. Vos projets vous suivent sur tous vos appareils.