Investir par ville
Investir dans le département Yvelines (78)
184 communes avec des prix de vente et des loyers publiés, des plus actives aux plus calmes.
Communes du département Yvelines
Triées par nombre de ventes DVF retenues en 2025 (au 1er semestre 2026 à défaut). Prix médians au m², loyer d'annonce d'appartement (ANIL, charges comprises, logement nu) et rendement brut indicatif : loyer × 12 ÷ prix, avant charges, vacance, crédit et impôt.
- Versailles78000 · 949 ventesAppart. 6 390 €/m²Maison 8 935 €/m²4,6 %
- Saint-Germain-en-Laye78100 · 535 ventesAppart. 6 417 €/m²Maison 6 659 €/m²4,4 %
- Sartrouville78500 · 494 ventesAppart. 3 656 €/m²Maison 5 238 €/m²6,7 %
- Conflans-Sainte-Honorine78700 · 416 ventesAppart. 3 071 €/m²Maison 4 276 €/m²7,2 %
- Houilles78800 · 413 ventesAppart. 4 289 €/m²Maison 5 291 €/m²5,9 %
- Poissy78300 · 412 ventesAppart. 3 689 €/m²Maison 4 424 €/m²6,2 %
- Chatou78400 · 370 ventesAppart. 4 677 €/m²Maison 6 908 €/m²5,7 %
- Rambouillet78120 · 348 ventesAppart. 3 808 €/m²Maison 3 706 €/m²5,5 %
- Plaisir78370 · 345 ventesAppart. 3 000 €/m²Maison 3 550 €/m²7,3 %
- Élancourt78990 · 344 ventesAppart. 2 735 €/m²Maison 3 193 €/m²8,0 %
- Montigny-le-Bretonneux78180 · 307 ventesAppart. 3 597 €/m²Maison 4 338 €/m²6,6 %
- Maisons-Laffitte78600 · 296 ventesAppart. 5 415 €/m²Maison 7 952 €/m²5,1 %
- Mantes-la-Jolie78200 · 280 ventesAppart. 2 313 €/m²Maison 2 796 €/m²8,2 %
- Saint-Cyr-l'École78210 · 229 ventesAppart. 4 386 €/m²Maison 4 769 €/m²5,4 %
- Le Vésinet78110 · 221 ventesAppart. 5 401 €/m²Maison 8 600 €/m²5,3 %
- Marly-le-Roi78160 · 218 ventesAppart. 3 703 €/m²Maison 5 236 €/m²6,7 %
- Maurepas78310 · 204 ventesAppart. 2 820 €/m²Maison 3 188 €/m²7,4 %
- Les Clayes-sous-Bois78340 · 203 ventesAppart. 2 746 €/m²Maison 3 719 €/m²8,1 %
- Bois-d'Arcy78390 · 192 ventesAppart. 3 131 €/m²Maison 4 352 €/m²7,0 %
- Guyancourt78280 · 191 ventesAppart. 3 670 €/m²Maison 4 191 €/m²6,2 %
- Viroflay78220 · 187 ventesAppart. 5 239 €/m²Maison 7 521 €/m²5,4 %
- La Celle-Saint-Cloud78170 · 184 ventesAppart. 3 654 €/m²Maison 6 512 €/m²7,1 %
- Verneuil-sur-Seine78480 · 184 ventesAppart. 3 176 €/m²Maison 3 777 €/m²6,7 %
- Carrières-sous-Poissy78955 · 178 ventesAppart. 3 693 €/m²Maison 3 500 €/m²6,0 %
- Montesson78360 · 176 ventesAppart. 4 145 €/m²Maison 5 320 €/m²6,0 %
- Le Chesnay-Rocquencourt78150 · 175 ventesAppart. 5 098 €/m²Maison 7 109 €/m²5,1 %
- Andrésy78570 · 174 ventesAppart. 3 085 €/m²Maison 3 706 €/m²7,0 %
- Vélizy-Villacoublay78140 · 173 ventesAppart. 4 093 €/m²Maison 6 070 €/m²6,4 %
- Achères78260 · 172 ventesAppart. 3 591 €/m²Maison 3 677 €/m²6,1 %
- Mantes-la-Ville78711 · 172 ventesAppart. 2 416 €/m²Maison 2 456 €/m²8,0 %
- Le Pecq78230 · 170 ventesAppart. 4 099 €/m²Maison 5 643 €/m²6,3 %
- Les Mureaux78130 · 164 ventesAppart. 1 875 €/m²Maison 2 722 €/m²10,5 %
- Trappes78190 · 151 ventesAppart. 2 737 €/m²Maison 3 574 €/m²7,8 %
- Triel-sur-Seine78510 · 150 ventesAppart. 3 167 €/m²Maison 3 462 €/m²6,7 %
- Aubergenville78410 · 142 ventesAppart. 1 817 €/m²Maison 3 158 €/m²10,3 %
- Carrières-sur-Seine78420 · 140 ventesAppart. 4 952 €/m²Maison 5 370 €/m²5,1 %
- Croissy-sur-Seine78290 · 126 ventesAppart. 5 377 €/m²Maison 6 858 €/m²5,2 %
- Voisins-le-Bretonneux78960 · 123 ventesAppart. 4 265 €/m²Maison 4 301 €/m²5,5 %
- Villepreux78450 · 119 ventesAppart. 4 075 €/m²Maison 3 757 €/m²5,5 %
- Fontenay-le-Fleury78330 · 109 ventesAppart. 3 445 €/m²Maison 4 414 €/m²6,5 %
- Limay78520 · 104 ventesAppart. 2 400 €/m²Maison 2 525 €/m²7,6 %
- Beynes78650 · 100 ventesAppart. 2 500 €/m²Maison 3 535 €/m²8,1 %
- Meulan-en-Yvelines78250 · 84 ventesAppart. 2 500 €/m²Maison 2 717 €/m²7,6 %
- Magny-les-Hameaux78114 · 81 ventesAppart. 3 003 €/m²Maison 3 484 €/m²7,1 %
- Bougival78380 · 77 ventesAppart. 4 175 €/m²Maison 5 452 €/m²5,8 %
- Gargenville78440 · 76 ventesAppart. 3 196 €/m²Maison 2 801 €/m²6,4 %
- Le Perray-en-Yvelines78610 · 74 ventesAppart. 3 669 €/m²Maison 3 512 €/m²5,4 %
- Chanteloup-les-Vignes78570 · 73 ventesAppart. 2 667 €/m²Maison 3 274 €/m²7,4 %
- Vernouillet78540 · 71 ventesAppart. 3 685 €/m²Maison 3 624 €/m²5,8 %
- Saint-Rémy-lès-Chevreuse78470 · 70 ventesAppart. 4 551 €/m²Maison 3 968 €/m²5,1 %
- Le Mesnil-Saint-Denis78320 · 69 ventesAppart. 3 672 €/m²Maison 3 441 €/m²6,1 %
- Orgeval78630 · 67 ventesAppart. 4 346 €/m²Maison 4 469 €/m²5,5 %
- Louveciennes78430 · 65 ventesAppart. 3 690 €/m²Maison 6 071 €/m²6,6 %
- Chambourcy78240 · 63 ventesAppart. 3 387 €/m²Maison 4 407 €/m²7,3 %
- Épône78680 · 63 ventesAppart. 3 125 €/m²Maison 2 971 €/m²6,2 %
- Le Port-Marly78560 · 62 ventesAppart. 4 597 €/m²Maison 5 234 €/m²5,3 %
- Jouy-en-Josas78350 · 60 ventesAppart. 3 916 €/m²Maison 5 517 €/m²6,8 %
- Le Mesnil-le-Roi78600 · 60 ventesAppart. 4 124 €/m²Maison 6 533 €/m²5,7 %
- L'Étang-la-Ville78620 · 58 ventesAppart. 4 269 €/m²Maison 5 396 €/m²5,8 %
- Buc78530 · 57 ventesAppart. 5 363 €/m²Maison 5 567 €/m²4,6 %
- Jouars-Pontchartrain78760 · 57 ventesAppart. 3 849 €/m²Maison 3 644 €/m²5,9 %
- Magnanville78200 · 57 ventesAppart. —Maison 2 528 €/m²—
- Villennes-sur-Seine78670 · 57 ventesAppart. 4 186 €/m²Maison 5 275 €/m²5,8 %
- Houdan78550 · 55 ventesAppart. 3 501 €/m²Maison 3 111 €/m²5,5 %
- Saint-Arnoult-en-Yvelines78730 · 54 ventesAppart. 2 814 €/m²Maison 3 061 €/m²6,7 %
- Chevreuse78460 · 53 ventesAppart. 4 120 €/m²Maison 3 649 €/m²5,3 %
- Noisy-le-Roi78590 · 53 ventesAppart. 5 231 €/m²Maison 4 919 €/m²5,1 %
- Vaux-sur-Seine78740 · 48 ventesAppart. 2 549 €/m²Maison 3 049 €/m²7,7 %
- Ecquevilly78920 · 47 ventesAppart. 3 397 €/m²Maison 3 062 €/m²5,6 %
- Maurecourt78780 · 47 ventesAppart. 3 615 €/m²Maison 3 568 €/m²5,7 %
- Rosny-sur-Seine78710 · 47 ventesAppart. 2 311 €/m²Maison 2 336 €/m²7,7 %
- Bailly78870 · 46 ventesAppart. 3 806 €/m²Maison 5 470 €/m²6,3 %
- Maule78580 · 46 ventesAppart. 2 809 €/m²Maison 3 682 €/m²7,0 %
- Les Essarts-le-Roi78690 · 45 ventesAppart. 2 790 €/m²Maison 3 249 €/m²7,4 %
- Bonnières-sur-Seine78270 · 41 ventesAppart. 2 196 €/m²Maison 2 392 €/m²8,0 %
- Saint-Nom-la-Bretèche78860 · 40 ventesAppart. 4 967 €/m²Maison 5 080 €/m²5,1 %
- Neauphle-le-Château78640 · 39 ventesAppart. 3 333 €/m²Maison 3 801 €/m²6,7 %
- Mézières-sur-Seine78970 · 36 ventesAppart. 3 348 €/m²Maison 3 293 €/m²5,4 %
- Mareil-Marly78750 · 35 ventesAppart. 4 518 €/m²Maison 5 976 €/m²5,6 %
- Issou78440 · 31 ventesAppart. 2 434 €/m²Maison 2 640 €/m²8,1 %
- Juziers78820 · 31 ventesAppart. 2 667 €/m²Maison 2 757 €/m²7,2 %
- Bouafle78410 · 30 ventesAppart. —Maison 3 125 €/m²—
- Freneuse78840 · 30 ventesAppart. 2 559 €/m²Maison 2 439 €/m²6,9 %
- Ablis78660 · 29 ventesAppart. —Maison 2 570 €/m²—
- Hardricourt78250 · 27 ventesAppart. 3 324 €/m²Maison 3 169 €/m²5,9 %
- La Queue-les-Yvelines78940 · 26 ventesAppart. 3 893 €/m²Maison 4 110 €/m²5,1 %
- Montfort-l'Amaury78490 · 25 ventesAppart. 3 137 €/m²Maison 4 615 €/m²7,1 %
- Saint-Germain-de-la-Grange78640 · 25 ventesAppart. 2 007 €/m²Maison 3 480 €/m²11,0 %
- Bonnelles78830 · 24 ventesAppart. 3 016 €/m²Maison 2 957 €/m²6,8 %
- Villiers-Saint-Frédéric78640 · 24 ventesAppart. —Maison 3 974 €/m²—
- Coignières78310 · 22 ventesAppart. 3 387 €/m²Maison 3 317 €/m²6,2 %
- La Verrière78320 · 22 ventesAppart. —Maison 3 333 €/m²—
- Les Alluets-le-Roi78580 · 21 ventesAppart. —Maison 3 220 €/m²—
- Bennecourt78270 · 20 ventesAppart. —Maison 2 011 €/m²—
- Buchelay78200 · 20 ventesAppart. 3 054 €/m²Maison 2 946 €/m²6,3 %
- Guerville78930 · 20 ventesAppart. 2 390 €/m²Maison 2 936 €/m²7,2 %
- Porcheville78440 · 20 ventesAppart. —Maison 2 911 €/m²—
- Septeuil78790 · 20 ventesAppart. —Maison 2 801 €/m²—
- Auffargis78610 · 19 ventesAppart. —Maison 3 049 €/m²—
- Follainville-Dennemont78520 · 19 ventesAppart. —Maison 2 686 €/m²—
Sources : DVF (DGFiP), médianes calculées par BienVisé ; carte des loyers de l'ANIL. Les communes sans prix publié (moins de cinq ventes retenues) n'apparaissent pas.
L'immobilier comme levier de liberté.
Créez votre compte gratuit et analysez votre premier bien en quelques minutes. Vos projets vous suivent sur tous vos appareils.